GéniesEn Herbe挑战2020决赛
Mono-Couffo脑马拉松是第二版。来自这两个部门的九所高中和大学,这些勇敢的战士用他们的大脑进行了艰苦的战斗来征服Supreme Palm。
这样 agodjie 在tr中,英勇的女士们 Mono-Couffo少女学校 在3月13日这个星期五的游戏中展示了他们的武装直升机至高无上 梅卓。他们击败了 洛科萨的圣皮埃尔·克拉弗天主教学院 由于他们在上半场以来的坚韧。
珀塞尔·巴吉迪(Purcelle Gbaguidi),亚马逊队长被授予 最佳射手 比赛。
在前两个版本之后,我们现在的目光是该地区最好的团队参加各种全国学校比赛。
感谢文化协会的重要支持 长老克里斯特·高特(Chris Gauthe)和雨果·库克波(Hugo Koukpolou)以及在永恒的杰西卡·加巴(Jessica Gaba)和穆蒂(Moutiou)前的英勇天才的心灵事件,我们已经实现了目标。向年轻人展示我们丰富遗产的不同方面。祝福。
感谢您的共同热情。
球员的官方排名
秩 | 播放器 | 成立时间 | M1 | M2 | M3 | M4 | 总 | 匹配数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PURCELLE | MC GIRLS'HIGH学校 | 50 | 110 | 65 | 80 | 305 | 04 |
2 | 多芬 | MC GIRLS'HIGH学校 | 110 | 80 | 80 | 30 | 300 | 04 |
3 | 莫雷 | COLL。 CATHO。洛可萨 | 50 | 130 | 90 | 30 | 300 | 04 |
4 | 爱 | CEG 1洛可萨 | 90 | 40 | 70 | 70 | 270 | 04 |
5 | 帕特里克 | COLL。 CATHO。洛可萨 | 20 | 80 | 70 | 30 | 200 | 04 |
6 | 奥兰森 | CEG 1洛可萨 | 60 | 20 | 30 | 80 | 190 | 04 |
7 | 佛罗伦萨 | COLL。 CATHO。多宝 | 100 | 40 | 30 | 10 | 180 | 04 |
8 | 地理信息系统 | COLL。 CATHO。洛可萨 | 40 | 40 | 40 | 20 | 140 | 04 |
9 | 夏尔曼 | CEG 3洛可萨 | 80 | 60 | 不适用 | 不适用 | 140 | 02 |
10 | 德格拉斯 | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 40 | 95 | 不适用 | 不适用 | 135 | 02 |
11 | 阿克佩杰 | MC GIRLS'HIGH学校 | 30 | 40 | 20 | 20 | 110 | 04 |
12 | 奥古斯托 | COLL。 CATHO。洛可萨 | 10 | 30 | 40 | 30 | 110 | 04 |
13 | 亚历克斯 | COLL。 CATHO。多宝 | 30 | 30 | * | 40 | 100 | 03 |
14 | 阿德 | CEG 1洛可萨 | 20 | 25 | 05 | 45 | 95 | 04 |
15 | 明确 | CEG 1游戏 | 40 | 50 | 不适用 | 不适用 | 90 | 02 |
16 | 耶苏农 | CEG 1来 | 20 | 55 | 不适用 | 不适用 | 75 | 02 |
17 | 梅内拉斯 | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 30 | 40 | 不适用 | 不适用 | 70 | 02 |
18 | 弗雷迪 | COLL。 CATHO。多宝 | * | 40 | 20 | * | 60 | 02 |
19 | 拜耳 | COLL。 CATHO。多宝 | * | * | 10 | 40 | 50 | 02 |
20 | 野菜 | COLL。 CATHO。多宝 | 10 | * | 10 | 30 | 50 | 03 |
21 | 菲力克斯 | 心电图 | 20 | 30 | 不适用 | 不适用 | 50 | 02 |
22 | 雷纳托 | CEG 1游戏 | 40 | 10 | 不适用 | 不适用 | 50 | 02 |
23 | 罗兰 | CEG 1来 | 10 | 40 | 不适用 | 不适用 | 50 | 02 |
24 | 乌兹 | CEG 1来 | 20 | 30 | 不适用 | 不适用 | 50 | 02 |
25 | 罗德里格 | CEG 1来 | 20 | 20 | 不适用 | 不适用 | 40 | 02 |
26 | 布鲁内尔 | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 40 | * | 不适用 | 不适用 | 40 | 01 |
27 | 法兰克 | 心电图 | 30 | 10 | 不适用 | 不适用 | 40 | 02 |
28 | 模式 | 心电图 | 10 | 30 | 不适用 | 不适用 | 40 | 02 |
29 | 多里亚纳 | MC GIRLS'HIGH学校 | 00 | 20 | 10 | * | 30 | 03 |
30 | 里卡多 | COLL。 CATHO。多宝 | 10 | 20 | * | * | 30 | 02 |
31 | 西澳 | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 20 | 10 | 不适用 | 不适用 | 30 | 02 |
32 | 乌尔里希 | CEG 1游戏 | 10 | 20 | 不适用 | 不适用 | 30 | 02 |
33 | 梅尔基 | CEG 1洛可萨 | 10 | 10 | * | * | 20 | 02 |
34 | 制造商 | 心电图 | 00 | 20 | 不适用 | 不适用 | 20 | 02 |
35 | 罗马人 | CEG 3洛可萨 | 10 | 10 | 不适用 | 不适用 | 20 | 02 |
36 | 红叶菌 | CEG 3洛可萨 | 10 | 10 | 不适用 | 不适用 | 20 | 02 |
37 | 德尔芬 | MC GIRLS'HIGH学校 | * | * | * | 10 | 10 | 01 |
38 | 牛顿 | CEG 1洛可萨 | * | * | 10 | 00 | 10 | 02 |
39 | 阿龙 | CEG 3洛可萨 | 10 | 0 | N / 1 | 不适用 | 10 | 02 |
40 | 皮亚杰 | CEG 1游戏 | * | 00 | 不适用 | 不适用 | 00 | 01 |
41 | 史蒂夫 | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | * | 00 | 不适用 | 不适用 | 00 | 01 |
42 | 诺斯 | CEG 1游戏 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 00 | 02 |
- 标题:
- M1:比赛1
- M2:比赛2
- M3:比赛3
- M4:比赛4
- *:所涉及的球员没有参加过这场比赛
- 不适用:由于先前被淘汰,相关球员的团队目前未参与
- 粗体球员姓名:女球员
一家值得称赞且令人鼓舞的公司
非常感谢您的支持。
这是一个很好的鼓励举措,因为这种游戏承诺了普遍的文化;由于无知是万恶之源,所以人们为更美好的世界而耕种。
这很棒。祝贺女孩们。是获胜的lokossa。 ??