Génies En Herbe CHALLENGE 2020 Schlussklatschen
Der Mono-Couffo-Gehirnmarathon ist in seiner zweiten Ausgabe. Aus neun Gymnasien und Colleges dieser beiden Abteilungen stammend, haben die tapferen Krieger, die mit ihrem Verstand bewaffnet sind, harte Kämpfe geführt, um die Höchste Palme zu erobern.
Eine solche agodjie in Trance die tapferen Damen der Mono-Couffo-Schule für junge Mädchen zeigten ihre Vormachtstellung bei den Spielen dieses Freitags, dem 13. März, die mit dem Schild markiert waren Medjo. Sie besiegten das Team von Katholisches College St. Pierre-Claver in Lokossa dank ihrer Hartnäckigkeit seitdem in der ersten Hälfte geführt.
Purcelle Gbaguidi, Kapitän der Amazonen wurde ausgezeichnet bester Torschütze des Turniers.
Nach diesen ersten beiden Ausgaben haben wir nun die Teilnahme der besten Teams der Region an den verschiedenen nationalen Schulwettbewerben im Blick.
Dank der sehr wichtigen Unterstützung des Kulturvereins Mind Events der Ältesten Christ Gauthe und Hugo Koukpolou sowie tapfere Genies vor der Ewigen Jessica Gaba und Moutiou Adjibi Nourouhaben wir unser Ziel erreicht. Das, jungen Menschen die verschiedenen Facetten unseres reichen Erbes zu offenbaren. Gesegnet sein.
Vielen Dank für die gemeinsame Leidenschaft.
OFFIZIELLE RANGLISTE DER SPIELER
RANG | SPIELER | EINRICHTUNG | M1 | M2 | M3 | M4 | GESAMT | ANZAHL DER SPIELE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PURCELLE | HIGHSCHOOL FÜR MC-MÄDCHEN | 50 | 110 | 65 | 80 | 305 | 04 |
2 | DAUPHINE | HIGHSCHOOL FÜR MC-MÄDCHEN | 110 | 80 | 80 | 30 | 300 | 04 |
3 | GUY-MOREL | COLL. CATHO. LOKOSSA | 50 | 130 | 90 | 30 | 300 | 04 |
4 | LIEBE | CEG 1 LOKOSSA | 90 | 40 | 70 | 70 | 270 | 04 |
5 | PATRICK | COLL. CATHO. LOKOSSA | 20 | 80 | 70 | 30 | 200 | 04 |
6 | AURAMSON | CEG 1 LOKOSSA | 60 | 20 | 30 | 80 | 190 | 04 |
7 | FLORENT | COLL. CATHO. DOGBO | 100 | 40 | 30 | 10 | 180 | 04 |
8 | REGIS | COLL. CATHO. LOKOSSA | 40 | 40 | 40 | 20 | 140 | 04 |
9 | KARL DER GROSSE | CEG 3 LOKOSSA | 80 | 60 | n / a | n / a | 140 | 02 |
10 | DEO-GRATIAS | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 40 | 95 | n / a | n / a | 135 | 02 |
11 | AKPEDJE | HIGHSCHOOL FÜR MC-MÄDCHEN | 30 | 40 | 20 | 20 | 110 | 04 |
12 | AUGUSTO | COLL. CATHO. LOKOSSA | 10 | 30 | 40 | 30 | 110 | 04 |
13 | ALEX | COLL. CATHO. DOGBO | 30 | 30 | * | 40 | 100 | 03 |
14 | ADER | CEG 1 LOKOSSA | 20 | 25 | 05 | 45 | 95 | 04 |
15 | KLAR | CEG 1 AGAME | 40 | 50 | n / a | n / a | 90 | 02 |
16 | JESUGNON | CEG 1 KOMMEN | 20 | 55 | n / a | n / a | 75 | 02 |
17 | MENELAS | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 30 | 40 | n / a | n / a | 70 | 02 |
18 | FREDY | COLL. CATHO. DOGBO | * | 40 | 20 | * | 60 | 02 |
19 | BYLL | COLL. CATHO. DOGBO | * | * | 10 | 40 | 50 | 02 |
20 | WILFRIED | COLL. CATHO. DOGBO | 10 | * | 10 | 30 | 50 | 03 |
21 | FELIX | CEG ATHIEME | 20 | 30 | n / a | n / a | 50 | 02 |
22 | RENATO | CEG 1 AGAME | 40 | 10 | n / a | n / a | 50 | 02 |
23 | Roland | CEG 1 KOMMEN | 10 | 40 | n / a | n / a | 50 | 02 |
24 | UZZI | CEG 1 KOMMEN | 20 | 30 | n / a | n / a | 50 | 02 |
25 | RODRIGUE | CEG 1 KOMMEN | 20 | 20 | n / a | n / a | 40 | 02 |
26 | BRUNEL | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 40 | * | n / a | n / a | 40 | 01 |
27 | FRANCKEL | CEG ATHIEME | 30 | 10 | n / a | n / a | 40 | 02 |
28 | MUSTER | CEG ATHIEME | 10 | 30 | n / a | n / a | 40 | 02 |
29 | DORIANA | HIGHSCHOOL FÜR MC-MÄDCHEN | 00 | 20 | 10 | * | 30 | 03 |
30 | RICARDO | COLL. CATHO. DOGBO | 10 | 20 | * | * | 30 | 02 |
31 | SIAO | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | 20 | 10 | n / a | n / a | 30 | 02 |
32 | ULRICH | CEG 1 AGAME | 10 | 20 | n / a | n / a | 30 | 02 |
33 | MELKY | CEG 1 LOKOSSA | 10 | 10 | * | * | 20 | 02 |
34 | HERSTELLER | CEG ATHIEME | 00 | 20 | n / a | n / a | 20 | 02 |
35 | RÖMISCH | CEG 3 LOKOSSA | 10 | 10 | n / a | n / a | 20 | 02 |
36 | RHETIS | CEG 3 LOKOSSA | 10 | 10 | n / a | n / a | 20 | 02 |
37 | DELPHINE | HIGHSCHOOL FÜR MC-MÄDCHEN | * | * | * | 10 | 10 | 01 |
38 | NEWTON | CEG 1 LOKOSSA | * | * | 10 | 00 | 10 | 02 |
39 | ARON | CEG 3 LOKOSSA | 10 | 0 | N / 1 | n / a | 10 | 02 |
40 | PIAGET | CEG 1 AGAME | * | 00 | n / a | n / a | 00 | 01 |
41 | STEVE | CEG ADRIEN DEGBEY DE SE | * | 00 | n / a | n / a | 00 | 01 |
42 | GNONAS | CEG 1 AGAME | 0 | 0 | n / a | n / a | 00 | 02 |
- Bildbeschriftung:
- M1: Match 1
- M2: Match 2
- M3: Match 3
- M4: Match 4
- *: Der betreffende Spieler hat dieses Spiel nicht gespielt
- N / A: Die Mannschaft des betreffenden Spielers war zu diesem Zeitpunkt aufgrund ihrer vorherigen Ausscheidung nicht beteiligt
- Spielername in Fettdruck: Spielerin
Ein lobenswertes und ermutigendes Unternehmen
Vielen Dank für die Unterstützung.
Eine sehr gute Initiative, um zu ermutigen, denn dieses Spiel verspricht allgemeine Kultur. Menschen, die sich für eine bessere Welt kultivieren, weil Unwissenheit die Mutter aller Laster ist.
Es ist sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an die Mädchen. Es ist Lokossa, der gewinnt. ??